| DRUG NAME | STRENGHT | PRESENTATION |
| Trastuzumab | 400mg | Tab |
| Eribulin Mesylate | 0.5mg/ml | Inj |
| Tamoxifen | 20mg | Tab |
| Regorafenib | 40mg | Tab |
| Melphalan | 50mg | Inj |
| Abiraterone | 500mg | Tab |
| Cabazitaxel | 250mg | Inj |
| Lapatinib | 250mg | Tab |
| Ceritinib | 150mg | Cap |
| Alectinib | 150mg | Cap |
| Fludarabine | 50mg | Tab |
| Octreotide | 30mg | Inj |
| Mercaptopurine | 50mg | Tab |
| Tamoxifen | 20mg | Tab |
| Cytarabine | 500mg | Inj |
