| DRUG NAME | STRENGHT | PRESENTATION |
| Darunavir 600mg tablet | 0.5mg | Tab |
| Chlorhexidine Gluconate 100ml | 400mg | Tab |
| Interferon Alpha 2B | 5m IU | Inj |
| Amoxicillin | 500mg | Tab |
| Azithromycin | 250mg | Tab |
| Oseltamavir | 75mg | Cap |
| Lopinavir + Ritonavir | 200mg + 50mg | Tab |
| Hydroxychloroquine | 200mg | Tab |
| Chloroquine phosphate | 200mg | Tab |
| Ribavirin | 200mg | Tab |
| Atracurium | 10mg/5ml | Inj |
| Propofol | 10mg/ml | Inj |
| Ganciclovir | 500mg | Inj |
| Fluconazole | 200mg | Inj |
| Ascorbic Acid | 1.5gm/ml | Inj |
