| DRUG NAME | STRENGHT | PRESENTATION |
| Entecavir | 0.5mg | Tab |
| Aciclovir | 400mg | Tab |
| Aciclovir | 800mg | Tab |
| Famciclovir | 500mg | Tab |
| Entecavir | 0.5mg | Tab |
| Entecavir | 0.5mg | Tab |
| Ganciclovir | 500mg | Inj |
| Valganciclovir | 450mg | Tab |
| Valganciclovir | 450mg | Tab |
| Viraferonpeg | 80mcg | Vial |
| Valganciclovir | 450mg | Tab |
| Ribavirin | 200mg | Cap |
| Entecavir | 1mg | Tab |
| Famciclovir | 250mg | Tab |
| Entecavir | 0.5mg | Tab |
